GRUPPE B
Stuttgart Reds - Berlin Wizards - Main-Taunus Redwings - Hamburg Stealers
Stuttgart Reds - Berlin Wizards - Main-Taunus Redwings - Hamburg Stealers


Die 1986 gegründeten Stuttgart Reds sind seit 1994 eine Abteilung des TV Cannstatt und mit aktuell mehr als 250 Mitgliedern einer der größten Baseball- und Softballvereine in Süddeutschland. Die umfangreiche Jugendarbeit bietet angefangen mit T-Ball für die Kleinsten sowie den U10- (Coach-Pitch-) und U12-Teams die komplette Bandbreite der Nachwuchsarbeit sowohl für Baseball wie auch Softball. In der U12 stellen die Reds zahlreiche Spieler für die BW-Landesauswahl. Mit vier Deutschen U12-Meisterschaften in den vergangenen neun Jahren (2016, 2017, 2018 und 2021) war Stuttgart auch auf Bundesebene außergewöhnlich erfolgreich. 2025 wollen die Reds - mit dem Heimvorteil im Rücken - diese Liste um einen weiteren Titel verlängern.
ROSTER
Name | Jahrgang | Nummer | Position |
---|---|---|---|
Liam Ames | 2014 | 23 | OF |
Azuma Awokou | 2014 | 5 | UT |
Alexander Brady | 2014 | 3 | UT |
Daniel Dreßler | 2014 | 96 | 2B |
Henri Faust | 2014 | 29 | UT |
Helen Feridouni | 2014 | 27 | OF |
Henry Paul Grimm | 2013 | 56 | UT |
Rafael Keck | 2014 | 50 | 1B/P |
Elizabeth Kreuz | 2013 | 21 | OF |
Edward Menzel | 2013 | 88 | UT |
Cornelius Nadenau | 2015 | 14 | IF |
Yunis Theo Sharawi | 2013 | 33 | OF/P |
Grayson Taylor | 2013 | 7 | UT |
Luis Theilfarth | 2015 | 22 | OF/P |
Benedikt Thyes | 2014 | 32 | IF/P |
Tim Traber | 2013 | 46 | C |
COACHES / ORGANISATION
Name | Funktion |
---|---|
Robert Blesing | Coach |
Danilo Weber | Coach |
Jonathan Schäffer | Coach |
Paul Brady | Coach |
Verena Keck | Managerin |
SPIELPLAN & ERGEBNISSE
GRUPPE B